| Community: | Genesee |
|---|---|
| County: | Waukesha |
| Historic Name: | Johnston, William, Lime Kiln |
| Reference Number: | 82000723 |
| Community: | Superior |
|---|---|
| County: | Douglas |
| Historic Name: | METEOR (Whaleback carrier) |
| Reference Number: | 74000081 |
| Community: | Madison |
|---|---|
| County: | Dane |
| Historic Name: | Vilas Circle Bear Effigy Mound and the Curtis Mounds |
| Reference Number: | 74000078 |
| Community: | Menomonee Falls |
|---|---|
| County: | Waukesha |
| Historic Name: | Village Park Bandstand |
| Reference Number: | 88001653 |
| Community: | Trempealeau |
|---|---|
| County: | Trempealeau |
| Historic Name: | Melchoir Hotel and Brewery Ruins |
| Reference Number: | 84000769 |
| Community: | Eau Claire |
|---|---|
| County: | Eau Claire |
| Historic Name: | Old Wells Road Bridge |
| Reference Number: | 83004682 |
| Community: | Turtle |
|---|---|
| County: | Rock |
| Historic Name: | Tiffany Stone Bridge |
| Reference Number: | 82005121 |
| Community: | Lakeside |
|---|---|
| County: | Douglas |
| Historic Name: | Davidson Windmill |
| Reference Number: | 79000075 |
| Community: | Springvale |
|---|---|
| County: | Fond du Lac |
| Historic Name: | Raube Road Site |
| Reference Number: | 92000589 |
| Community: | |
|---|---|
| County: | St. Croix |
| Historic Name: | Stillwater Bridge |
| Reference Number: | 89000445 |
| Community: | Cornell |
|---|---|
| County: | Chippewa |
| Historic Name: | Cornell Pulpwood Stacker |
| Reference Number: | 93001425 |
| Community: | Sussex |
|---|---|
| County: | Waukesha |
| Historic Name: | Sussex Lime Kiln |
| Reference Number: | 82005124 |
| Community: | Pewaukee |
|---|---|
| County: | Waukesha |
| Historic Name: | Hadfield Company Lime Kilns |
| Reference Number: | 82000722 |
| Community: | Washington |
|---|---|
| County: | Door |
| Historic Name: | Plum Island Range Rear Light |
| Reference Number: | 84003659 |
| Community: | Sturgeon Bay |
|---|---|
| County: | Door |
| Historic Name: | Sturgeon Bay Canal Lighthouse |
| Reference Number: | 84003666 |
| Community: | Two Rivers |
|---|---|
| County: | Manitowoc |
| Historic Name: | Rawley Point Light Station |
| Reference Number: | 84003706 |
| Community: | Baraboo |
|---|---|
| County: | Sauk |
| Historic Name: | Manchester Street Bridge |
| Reference Number: | 88002005 |
| Community: | Pence |
|---|---|
| County: | Iron |
| Historic Name: | Plummer Mine Headframe |
| Reference Number: | 97001141 |
| Community: | Somerset |
|---|---|
| County: | St. Croix |
| Historic Name: | Soo Line High Bridge |
| Reference Number: | 77000056 |
| Community: | Eau Claire |
|---|---|
| County: | Eau Claire |
| Historic Name: | Soo Line Locomotive 2719 |
| Reference Number: | 93001453 |
If you didn't find the material you searched for, our Library Reference Staff can help.
Call our reference desk at 608-264-6535 or email us at: